序號 | 論文題目 | 第一作者 | 通訊作者 | 收錄期刊 | 發(fā)表刊物 | 收錄時間 |
1 | Signal processing for extracting velocity information from spatial filtering signals |
孫燕斌 | 北大核心期刊 | IEEE Catalog Number: CFP2027I-ART |
2021-01-27 | |
2 | 基于均勻色彩空間的LED可見光通信調(diào)制方法 | 張仁永 | 北大核心期刊 | 激光雜志 | 2021-02-25 | |
3 | 基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的OFDM系統(tǒng)信道辨識與補償 | 許癸駒 | 北大核心期刊 | 電子測量技術(shù) | 2021-04-07 | |
4 | 面向C-V2X通信的基于深度學(xué)習(xí)的聯(lián)合信道估計與均衡方法 | 陳成瑞 | (外校人員) | 北大核心期刊 | 計算機應(yīng)用 | 2021-04-12 |
5 | 果蔬食品膨化溫度智能控制 | 錢雅楠 | (02261)錢雅楠 | 北大核心期刊 | 食品工業(yè) | 2021-05-01 |
6 | Improved Tomlinson–Harashima Precoding for Ultra Reliable Communication in Intelligent Transportation Systems |
何世彪 | SCI | COMPLEXITY | 2021-05-06 | |
7 | 基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的跨層融合邊緣檢測算法 | 李翠錦 | (02279)李翠錦 | CSCD | 計算機應(yīng)用研究 | 2021-06-22 |
8 | 基于滑窗濾波和多項式擬合的時變信道估計方法 | 景興紅 | 北大核心期刊 | 計算機應(yīng)用 | 2021-07-01 | |
9 | 一種面向LTE_V2X的聯(lián)邦學(xué)習(xí)信道估計算法 | 景興紅 | 北大核心期刊 | 計算機應(yīng)用 | 2021-07-01 | |
10 | 基于人工智能的大規(guī)模MIMO信道狀態(tài)信息反饋綜述 | 陳成瑞 | 北大核心期刊 | 電訊技術(shù) | 2021-08-30 | |
11 | 電子信息類專業(yè)應(yīng)用型人才培養(yǎng)中創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育實踐探索 | 何世彪 | (04116)何世彪 | ISSHP | 教育科學(xué) | 2021-10-02 |
12 | 水下高光譜成像探測技術(shù)研究進(jìn)展(特邀) | 薛慶生 | (外校人員) | EI | 光子學(xué)報 | 2021-11-23 |
13 | 基于智能視覺的電機自動控制仿真 | 胡聰娟 | (03606)胡聰娟 | 北大核心期刊 | 計算機仿真 | 2021-12-01 |
14 | Multi‐User Scheduling for 6G V2X Ultra‐Massive MIMO System |
何世彪 | SCI | SENSORS | 2021-12-03 | |
15 | 水下目標(biāo)物三維激光重建方法研究 | 孫茜 | (04822)張冬雪 | 北大核心期刊 | 紅外與激光工程 | 2021-12-28 |
16 | 基于特征學(xué)習(xí)的身份識別報警系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) | 李成勇 | (00326)李成勇 | 北大核心期刊 | 實驗技術(shù)與管理 | 2021-12-30 |
官方微信
掃一掃